|
序号 |
区镇 | 学 校 |
| 1 | 开发区 | 昆山市玉山中学 |
| 2 | 开发区 | 昆山开发区青阳港学校初中部 |
| 3 | 开发区 | 昆山市兵希中学 |
| 4 | 开发区 | 昆山市蓬朗中学 |
| 5 | 开发区 | 昆山市晨曦中学 |
| 6 | 高新区 | 昆山市第二中学 |
| 7 | 高新区 | 昆山市第二中学西校区 |
| 8 | 高新区 | 昆山市葛江中学 |
| 9 | 高新区 | 昆山市娄江实验学校初中部 |
| 10 | 高新区 | 昆山高新区吴淞江学校初中部 |
| 11 | 高新区 | 昆山市城北中学 |
| 12 | 高新区 | 昆山高新区汉浦中学 |
| 13 | 高新区 | 昆山市高新区南星渎中学 |
| 14 | 花桥 | 昆山市花桥中学 |
| 15 | 花桥 | 昆山市花桥集善中学 |
| 16 | 张浦 | 昆山市张浦中学 |
| 17 | 张浦 | 昆山市张浦震阳实验学校(初中部) |
| 18 | 周市 | 昆山市新镇中学(西校区) |
| 19 | 周市 | 昆山市新镇中学(东校区) |
| 20 | 周市 | 昆山市周市中学 |
| 21 | 陆家 | 昆山市陆家中学 |
| 22 | 巴城 | 昆山市费俊龙初级中学 |
| 23 | 巴城 | 昆山市石牌中学 |
| 24 | 巴城 | 昆山市正仪中学 |
| 25 | 千灯 | 昆山市亭林中学 |
| 26 | 千灯 | 昆山市石浦中学 |
| 27 | 淀山湖 | 昆山市淀山湖中学 |
| 28 | 周庄 | 昆山市周庄中学 |
| 29 | 锦溪 | 昆山市锦溪初级中学 |
| 30 | 民办 | 秀峰中学 |
| 31 | 民办 | 昆山国际学校初中部 |
| 32 | 民办 | 开发区国际学校初中部 |
| 33 | 民办 | 交大南洋初中部 |
| 34 | 民办 | 昆山康桥初中部 |
| 35 | 民办 | 通海实验中学 |
| 36 | 民办 | 鹿峰中学 |
| 37 | 民办 | 前景学校初中部 |
| 38 | 民办 | 珠江学校初中部 |
| 39 | 民办 | 昆山市上海华二学校 |
| 40 | 民办 | 昆山爱丹特外国语学校 |
| 41 | 民办 | 昆山昆城外国语学校 |
注:以上白色背景为公办学校,按照学区入学,接受积分入学
蓝色背景为民办学校。
