10月9日,昆山市提前招生考试成绩发布。10月11日,被录取的同学,即可进入高中就读。
整体来讲,公立昆山市第二中学(“二中”)和葛江中学(“葛江”)、民办秀峰中学和通海实验中学,录取人数较多,录取比例较大。
学校 | 考试人数 | 录取人数 | 录取比例 | |
1 | 秀峰中学 | 82 | 80 | 97.56% |
2 | 通海实验学校 | 16 | 15 | 93.75% |
3 | 回昆考生 | 8 | 5 | 62.50% |
4 | 昆山市第二中学 | 117 | 46 | 39.32% |
5 | 苏州外国语学校昆山校区 | 14 | 5 | 35.71% |
6 | 昆山国际学校 | 31 | 11 | 35.48% |
7 | 葛江中学 | 84 | 28 | 33.33% |
8 | 昆山市第二中学西校区 | 37 | 6 | 16.22% |
9 | 娄江实验学校 | 94 | 10 | 10.64% |
10 | 花桥中学 | 52 | 4 | 7.69% |
11 | 玉山中学 | 68 | 5 | 7.35% |
12 | 新镇中学 | 112 | 6 | 5.36% |
13 | 张浦中学 | 100 | 5 | 5.00% |
14 | 珠江学校初中部 | 41 | 2 | 4.88% |
15 | 正仪中学 | 43 | 2 | 4.65% |
16 | 汉浦中学 | 58 | 2 | 3.45% |
17 | 成本中学 | 109 | 3 | 2.75% |
18 | 陆家中学 | 104 | 2 | 1.92% |
19 | 兵希中学 | 60 | 1 | 1.67% |
20 | 青阳港实验学校 | 69 | 1 | 1.45% |
21 | 亭林中学 | 78 | 1 | 1.28% |
(仅供参考。数据来自于网络,有一定出入)
明年的提前招生,应该也会在9月份举行。有心参加提前招生的同学,可以提前准备起来了。