以下为昆山2025年各初中分配生统计表
分配生参与录取学校为四星级高中有6所:
昆山中学, 震川高级中学, 昆山市一中, 开发区高级中学, 陆家高级中学, 柏庐高级中学
除了享受分配生计划之外,还需要达到全市相应的排名:
| 昆山中学 | 2000名以前(含) |
| 震川高级中学 | 2250名以前(含) |
| 昆山市一中 | 2800名以前(含) |
| 开发区高级中学 | 3600名以前(含) |
| 陆家高级中学 | 4250名以前(含) |
| 柏庐高级中学 | 5300名以前(含) |
2025年昆山市各初中四星级高中分配生统计表
| 序号 | 学校 | 符合分配条件人数 | 昆山中学分配人数 | 震川中学分配人数 | 一中分配人数 | 开高分配人数 | 陆家高中分配人数 | 柏庐高中分配人数 |
| 1 | 昆山市第二中学(环北路校区) | 1066 | 31 | 31 | 34 | 27 | 23 | 34 |
| 2 | 昆山市第二中学(观林路校区) | 425 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 |
| 3 | 昆山市葛江中学 | 858 | 25 | 25 | 28 | 22 | 19 | 28 |
| 4 | 昆山市娄江实验中学 | 869 | 25 | 25 | 28 | 22 | 19 | 28 |
| 5 | 昆山市玉山中学 | 649 | 19 | 19 | 21 | 16 | 14 | 21 |
| 6 | 昆山开发区青阳港学校 | 657 | 19 | 19 | 21 | 16 | 14 | 21 |
| 7 | 昆山市兵希中学 | 760 | 22 | 22 | 25 | 19 | 16 | 24 |
| 8 | 昆山市蓬朗中学 | 577 | 17 | 17 | 19 | 14 | 13 | 19 |
| 9 | 昆山开发区晨曦中学 | 429 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 14 |
| 10 | 昆山市城北中学 | 1039 | 30 | 30 | 34 | 26 | 22 | 33 |
| 11 | 昆山高新区吴淞江学校 | 240 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 12 | 昆山高新区南星渎中学 | 363 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 |
| 13 | 昆山高新区汉浦中学 | 592 | 17 | 17 | 19 | 15 | 13 | 19 |
| 14 | 昆山市实验中学 | 329 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 |
| 15 | 昆山市费俊龙初级中学 | 319 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 16 | 昆山市正仪中学 | 357 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 |
| 17 | 昆山市石牌中学 | 294 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 18 | 昆山市周市中学 | 799 | 23 | 23 | 26 | 20 | 17 | 26 |
| 19 | 昆山市新镇中学东校区 | 753 | 22 | 22 | 24 | 19 | 16 | 24 |
| 20 | 昆山市新镇中学(西校区) | 702 | 20 | 20 | 23 | 18 | 15 | 23 |
| 21 | 昆山市陆家中学 | 1090 | 31 | 31 | 35 | 27 | 24 | 35 |
| 22 | 昆山市花桥中学 | 501 | 14 | 14 | 16 | 13 | 11 | 16 |
| 23 | 昆山市花桥集善中学 | 476 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 15 |
| 24 | 昆山市花桥徐公桥中学 | 540 | 16 | 16 | 17 | 14 | 12 | 17 |
| 25 | 昆山市亭林初级中学 | 790 | 23 | 23 | 25 | 20 | 17 | 25 |
| 26 | 昆山市石浦中学 | 381 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| 27 | 昆山市淀山湖中学 | 333 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 | 11 |
| 28 | 昆山市张浦初级中学 | 967 | 28 | 28 | 31 | 24 | 21 | 31 |
| 29 | 昆山市张浦震阳实验学校 | 271 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 30 | 昆山市锦溪初级中学 | 243 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 31 | 昆山市周庄中学 | 161 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 32 | 昆山市秀峰中学 | 676 | 19 | 19 | 22 | 17 | 15 | 22 |
| 33 | 昆山开发区实验学校 | 240 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 34 | 昆山礼仁外国语学校 | 196 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| 35 | 昆山市鹿峰初级中学 | 326 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 |
| 36 | 昆山开发区民办前景学校 | 315 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 |
| 37 | 昆山市民办珠江学校 | 381 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 |
| 38 | 昆山通海实验中学 | 296 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| 39 | 昆山新昆洋学校 | 238 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| 40 | 昆山狄邦华曜学校 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | 昆山康桥学校 | 270 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| 42 | 昆山昆城外国语学校 | 230 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| 43 | 昆山澄峰外国语学校 | 102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
中考志愿填报咨询/初升高衔接班:邓老师 17751295132
友 果 暑 假 班
高中 / 初升高衔接班
| 高中 | 时间 |
| 新高一数学 | 周一至周五 上午 8:30-10:00 |
| 新高一物理 | 周一至周五 上午10:10-11:40 |
| 新高一化学 | 周一至周五 下午 1:00- 2:30 |
(小班3—6人。可选第一期或第二期)
第一期:7月7日—8月1日,4个周20次课
第二期:8月4日—8月29日,4个周20次课
6月30日前报名,单科九五折,两科及以上九折;
联系人:邓老师 17751295132
