昆山市公办小学(共77所,截至2024年)
学 校 | 咨 询 电 话 |
昆山市实验小学 | 57997925 |
昆山市实验小学(西校区) | 36921701 |
昆山柏庐实验小学 | 55238100、55236900 |
昆山娄江实验学校 | 50171392 |
昆山玉峰实验学校 | 57591810 |
昆山玉峰实验学校(南校区) | 36631907 |
昆山一中心小学 | 57997804 |
昆山培本实验小学 | 57552247-812 |
昆山培本实验小学(西校区) | 36885602 |
昆山西塘实验小学 | 36680833 |
昆山市朝阳小学 | 57320010 |
昆山市司徒街小学 | 57306313-8006 |
昆山市城北中心小学(东校区) | 57790206 |
昆山市城北中心小学(西校区) | 55139252 |
昆山市玉湖小学 | 36602830 |
昆山市美陆小学 | 36687279 |
昆山市高科园小学 | 57796808 |
昆山市振华实验小学 | 55239228 |
昆山市南星渎小学 | 50332756 |
昆山市同心小学 | 36831512 |
昆山市紫竹小学 | 36696211 |
昆山市吴淞江学校小学部 | 36633909 |
昆山市高新区姜巷小学 | 57981560 |
昆山市高新区新城域小学 | 36650205-8014 |
昆山市开发区实验小学 | 57382762 |
昆山市青阳港学校小学部 | 57710935、18550550482 |
昆山市三中心小学 | 57374300-811 |
昆山市开发区中华园小学 | 57910863 |
昆山市开发区蝶湖湾小学 | 50130201 |
昆山市开发区晨曦小学 | 57631369 |
昆山市开发区世茂小学 | 36835608 |
昆山市开发区蓬朗中心小学 | 57619811 |
昆山市开发区包桥小学 | 57707244-805 |
昆山市开发区石予小学 | 36608505 |
昆山市开发区兵希小学 | 36907982 |
昆山市开发区震川小学 | 57727111 |
昆山市开发区夏驾河小学 | 57559057 |
昆山市瑾晖实验小学 | |
昆山开发区实验学校 | |
昆山开发区景王路小学 | |
巴城中心小学 | 57651381、50173601 |
石牌中心小学 | 57681196、50135602 |
正仪中心小学 | 57891320、57897109 |
信义小学 | 57891467 |
新镇中心小学 | 36878552 |
周市镇裕元实验学校(西校区) | 57868865 |
周市镇裕元实验学校(东校区) | 50155673 |
春晖小学 | 57620708 |
永平小学 | 57600266、50135300-8005 |
周市中心小学 | 57627502 |
华城美地小学 | 57643184 |
陆杨中心小学 | 55128661 |
花桥中心小学 | 57696075 |
花桥集善小学 | 36829680、36829626 |
花桥集善小学(北校区) | 36829680、36829626 |
花溪小学 | 36832092 |
金城小学 | 50118276 |
徐公桥小学 | 57774609-8017 |
鑫苑小学 | 50118512 |
天福小学 | |
陆家中心小学(东校区) | 57873669-601 |
陆家中心小学(西校区) | 57873669-606 |
菉溪小学 | 36638916、36638912 |
沙葛小学 | 57672136、36638916 |
千灯中心小学校 | 57461107 |
亭林小学(原千灯中心小学校南校区) | 36916550 |
石浦中心小学 | 36831631、57401097 |
炎武小学(含西校区) | 36832902、50355060 |
张浦中心小学 | 57441456 |
张浦第二小学 | 83633958-8008 |
周巷小学 | 57441567-8017 |
大市中心小学 | 57251381 |
张浦震阳实验学校小学部 | 57427786 |
张浦镇良渚实验学校小学部 | |
淀山湖中心小学 | 57481586、36823381 |
锦溪中心小学 | 57227221 |
周庄中心小学 | 57218381 |
昆山民办学校,昆山民办小学16所
学 校 | 咨 询 电 话 |
昆山礼仁外国语学校小学部 | 57378478,573642222 |
狄邦华曜学校 | 36907333 |
昆山澄峰外国语学校小学部 | 55103608、19962139128 |
昆城外国语学校小学部 | 55251221、55251331 |
昆山康桥学校 | 82699000 |
前景学校蓬朗校区 | 57813015、18093447729 |
前景学校赵浦校区 | 57376192 |
珠江学校赵浦校区 | 小学57664585、初中55108217 |
力量小学 | 57782958 |
庆丰小学 | 82624781、82624784 |
五联小学 | 57768036 |
前景学校花桥小学部 | |
新昆小学张浦校区 | |
夏桥小学 | 57280828-802、57280828-801 |
珠江学校新镇校区 | 57293111、18962681039 |
阳澄学校 | 57891331 |