以下为昆山2026年各初中,分配生名额统计表
分配生参与录取学校为四星级高中有6所:
昆山中学, 震川高级中学, 昆山市一中, 开发区高级中学, 陆家高级中学, 柏庐高级中学
除了享受分配生计划之外,还需要达到全市相应的排名:
| 昆山中学 | 2000名以前(含) |
| 震川高级中学 | 2250名以前(含) |
| 昆山市一中 | 2800名以前(含) |
| 开发区高级中学 | 3600名以前(含) |
| 陆家高级中学 | 4250名以前(含) |
| 柏庐高级中学 | 5300名以前(含) |
2026年昆山市各初中四星级高中分配生统计表
| 序号 | 学校 | 符合分配条件人数 | 昆山中学分配人数 | 震川中学分配人数 | 一中分配人数 | 开高分配人数 | 陆家高中分配人数 | 柏庐高中分配人数 |
| 1 | 昆山市第二中学(环北路校区) | 1000 | 30 | 33 | 34 | 24 | 24 | 34 |
| 2 | 昆山市第二中学(观林路校区) | 481 | 14 | 16 | 16 | 12 | 12 | 16 |
| 3 | 昆山市葛江中学 | 946 | 28 | 31 | 32 | 23 | 23 | 32 |
| 4 | 昆山市娄江实验中学 | 850 | 25 | 28 | 29 | 20 | 20 | 29 |
| 5 | 昆山市玉山中学 | 681 | 20 | 23 | 23 | 16 | 16 | 23 |
| 6 | 昆山开发区青阳港学校 | 552 | 16 | 18 | 19 | 13 | 13 | 19 |
| 7 | 昆山市兵希中学 | 822 | 25 | 27 | 28 | 20 | 20 | 28 |
| 8 | 昆山市蓬朗中学 | 568 | 17 | 19 | 19 | 14 | 14 | 19 |
| 9 | 昆山开发区晨曦中学 | 513 | 15 | 17 | 18 | 12 | 12 | 18 |
| 10 | 昆山市城北中学 | 1089 | 32 | 36 | 37 | 26 | 26 | 37 |
| 11 | 昆山高新区吴淞江学校 | 275 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| 12 | 昆山高新区南星渎中学 | 432 | 13 | 14 | 15 | 10 | 10 | 15 |
| 13 | 昆山高新区汉浦中学 | 642 | 19 | 21 | 22 | 15 | 15 | 22 |
| 14 | 昆山市实验中学 | 365 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 |
| 15 | 昆山市费俊龙初级中学 | 387 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 |
| 16 | 昆山市正仪中学 | 364 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 17 | 昆山市石牌中学 | 347 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| 18 | 昆山市周市中学 | 866 | 26 | 29 | 30 | 21 | 21 | 30 |
| 19 | 昆山市新镇中学(东校区) | 852 | 25 | 28 | 29 | 21 | 21 | 29 |
| 20 | 昆山市新镇中学(西校区) | 835 | 25 | 28 | 29 | 20 | 20 | 29 |
| 21 | 昆山市陆家中学 | 1124 | 33 | 37 | 39 | 27 | 27 | 39 |
| 22 | 昆山市花桥中学 | 582 | 17 | 19 | 20 | 14 | 14 | 20 |
| 23 | 昆山市花桥集善中学 | 570 | 17 | 19 | 20 | 14 | 14 | 20 |
| 24 | 昆山市花桥徐公桥中学 | 550 | 16 | 18 | 19 | 13 | 13 | 19 |
| 25 | 昆山市亭林初级中学 | 972 | 29 | 32 | 33 | 23 | 23 | 33 |
| 26 | 昆山市石浦中学 | 491 | 15 | 16 | 17 | 12 | 12 | 17 |
| 27 | 昆山市淀山湖中学 | 347 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 |
| 28 | 昆山市张浦初级中学 | 976 | 29 | 32 | 33 | 23 | 23 | 33 |
| 29 | 昆山市张浦震阳实验学校 | 256 | 8 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 30 | 昆山市锦溪初级中学 | 283 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 31 | 昆山市周庄中学 | 179 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 32 | 昆山市秀峰中学 | 697 | 21 | 23 | 24 | 17 | 17 | 24 |
| 33 | 昆山开发区实验学校A | 380 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 |
| 34 | 昆山开发区实验学校B | 79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 35 | 昆山礼仁外国语学校 | 169 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 36 | 昆山市鹿峰初级中学 | 285 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 10 |
| 37 | 昆山开发区民办前景学校 | 225 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 |
| 38 | 昆山市民办珠江学校 | 392 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 13 |
| 39 | 昆山通海实验中学 | 353 | 11 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 40 | 昆山明莘学校 | 204 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 41 | 昆山狄邦华曜学校 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 42 | 昆山康桥学校 | 312 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 11 |
| 43 | 昆山昆城外国语学校 | 230 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 44 | 昆山澄峰外国语学校 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 45 | 张浦良渚实验学校 | 234 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| 22861 | 680 | 756 | 784 | 549 | 549 | 784 |
中考志愿填报咨询/初升高衔接班:联系邓老师 17751295132
友 果 暑 假 班
新高一 / 初升高衔接班
| 高中 | 时间 |
| 新高一化学 | 周一至周五 下午1:00-2:30 |
| 新高一物理 | 周一至周五 下午2:40-4:10 |
| 新高一数学 | 周一至周五 下午4:20-5:50 |
(小班3—6人。可选第一期或第二期)
第一期:7月6日—7月31日,4个周20次课
第二期:8月3日—8月28日,4个周20次课
6月30日前报名,单科九五折,两科及以上九折;
联系人:邓老师 17751295132
