昆山市2024年各初中(四星级高中)中考分配生计划表

以下为昆山2024年各初中分配生统计表

 

分配生参与录取学校为四星级高中有6所:

昆山中学,

震川高级中学,

昆山市一中,

开发区高级中学,

陆家高级中学,

柏庐高级中学

 

除了享受分配生计划之外,还需要达到全市相应的排名:

昆山中学 2000名以前(含)
震川高级中学 2250名以前(含)
昆山市一中 2800名以前(含)
开发区高级中学 3600名以前(含)
陆家高级中学 4250名以前(含)
柏庐高级中学 5300名以前(含)

 

序号 学校 符合分配条件人数 昆山中学分配人数 震川中学分配人数 昆山市一中分配人数 开高分配人数 陆家高中分配人数 柏庐高中分配人数
1 昆山市第二中学(环北路) 1057 34 34 38 30 25 38
2 昆山市第二中学(观林路) 364 12 12 13 10 9 13
3 昆山市葛江中学 744 24 24 27 21 18 27
4 昆山市娄江实验学校 838 27 27 30 24 20 30
5 昆山市玉山中学 650 21 21 23 18 15 23
6 昆山开发区青阳港学校 560 18 18 20 16 13 20
7 昆山市兵希中学 637 20 20 23 18 15 23
8 昆山市蓬朗中学 575 18 18 21 16 14 21
9 昆山开发区晨曦中学 382 12 12 14 11 9 14
10 昆山市城北中学 1010 32 32 36 28 24 36
11 昆山高新区吴淞江学校 260 8 8 9 7 6 9
12 昆山高新区南星渎中学 328 11 11 12 9 8 12
13 昆山高新区汉浦中学 476 15 15 17 13 11 17
14 昆山市费俊龙初级中学 230 7 7 8 6 6 8
15 昆山市正仪中学 444 14 14 16 12 11 16
16 昆山市石牌中学 356 11 11 13 10 9 13
17 昆山市周市中学 667 21 21 24 19 16 24
18 昆山市新镇中学(东) 768 25 25 28 22 18 28
19 昆山市新镇中学(西) 583 19 19 21 16 14 21
20 昆山市陆家中学 924 30 30 33 26 22 33
21 昆山市花桥中学 486 16 16 18 14 12 18
22 昆山市花桥集善中学 711 23 23 26 20 17 26
23 昆山市亭林中学 728 23 23 26 20 17 26
24 昆山市石浦中学 234 7 7 8 7 6 8
25 昆山市淀山湖中学 276 9 9 10 8 7 10
26 昆山市张浦初级中学 888 28 28 32 25 21 32
27 昆山市张浦震阳实验学校 172 6 6 6 5 4 6
28 昆山市锦溪中学 223 7 7 8 6 5 8
29 昆山市周庄中学 164 5 5 6 5 4 6
30 昆山市秀峰中学 707 23 23 25 20 17 25
31 昆山开发区实验学校 221 7 7 8 6 5 8
32 昆山礼仁外国语学校 214 7 7 8 6 5 8
33 昆山市鹿峰初级中学 300 10 10 11 8 7 11
34 昆山开发区民办前景学校 259 8 8 9 7 6 9
35 昆山市民办珠江学校 373 12 12 13 11 9 13
36 昆山通海实验中学 299 10 10 11 8 7 11
37 昆山新昆洋学校 318 10 10 11 9 8 11
38 昆山狄邦华曜学校 34 1 1 1 1 1 1
39 昆山康桥学校 192 6 6 7 5 5 7
40 昆山昆城外国语学校 155 5 5 6 4 4 6
41 昆山澄峰外国语学校 105 3 3 4 3 3 4
合    计 18912 605 605 680 530 453 680

注:各初中初三四星级高中分配人数以符合分配条件的考生为基数,按比例分配。

本文由友果分享提供。友果培优,复旦名师执教,小学/初中/高中。联系电话/微信:17751295132