昆山市民办学校电话联系方式;
昆山市民办小学电话联系方式;
昆山市民办初中电话联系方式。
昆山市民办学校小学21所(截至2024年)
| 学校名称 | 2024年咨询电话 |
| 秀峰中学 | 57782320 |
| 礼仁外国语学校 | 57364222:57378478 |
| 通海中学 | 36603235 |
| 康桥学校 | 82699000 |
| 昆城外国语学校 | 55251221;55251331 |
| 澄峰外国浯学校 | 55103608 |
| 狄邦华曜学校 | 36907333 |
| 鹿峰中学 | 57336810; 13914954649 |
| 前景学校花桥校区 | 57776055 |
| 前景学校蓬朗校区 | 57813015:18093447729 |
| 前景学校赵浦校区 | 57376192 |
| 新昆洋学校 | 18912663562;18962632570 |
| 珠江学校新镇校区 | 小学57664585;初中55108217 |
| 珠江学校赵浦校区 | 57358620 |
| 庆丰小学 | 82624781:82624784 |
| 力量小学 | 57782958 |
| 五联小学 | 57768036 |
| 夏桥小学 | 57280628-802:57280828 801 |
| 新昆小学张浦校区 | 57293111:18962681039 |
| 新昆小学南港校区 | 18962681017 |
| 阳澄学校 | 57891351 |
