昆山市2020年中考各初中,震川高级中学录取率

下表为震川高级中学(简称“震川”)在各初中录取情况。

分配生+提招+非分配生 = 录取总数

学校 考试人数 震川高中录取
分配生 提招 抢非分配生 录取总数 震川录取率
通海 135 6 5 32 43 31.85%
秀峰 609 28 17 130 175 28.74%
国际 204 9 10 18 37 18.14%
二中 867 40 20 41 101 11.65%
葛江 633 29 6 3 38 6.00%
娄江 584 27 12 2 41 7.02%
二中西 206 9 1 5 15 7.28%
花桥 377 17 5 3 25 6.63%
玉山 420 19 8 0 27 6.43%
新镇 828 38 6 1 45 5.43%
城北 862 39 8 0 47 5.45%
青阳港 506 23 3 1 27 5.34%
汉浦 448 20 2 0 22 4.91%
兵希 460 21 3 0 24 5.22%
陆家 802 37 3 0 40 4.99%

 

本文由友果分享提供。友果培优,复旦名师执教,小学/初中/高中。联系电话/微信:17751295132