| 序号 | 区镇 | 学 校 | |
| 1 | 开发区 | 昆山经济技术开发区实验小学 | |
| 2 | 开发区 | 昆山经济技术开发区青阳港学校小学部 | |
| 3 | 开发区 | 昆山玉山镇第三中心小学校 | |
| 4 | 开发区 | 昆山经济技术开发区中华园小学 | |
| 5 | 开发区 | 昆山开发区蝶湖湾小学 | |
| 6 | 开发区 | 昆山市开发区晨曦小学 | |
| 7 | 开发区 | 昆山经济技术开发区世茂小学 | |
| 8 | 开发区 | 昆山市蓬朗中心小学校 | |
| 9 | 开发区 | 昆山经济技术开发区包桥小学 | |
| 10 | 开发区 | 昆山开发区石予小学 | |
| 11 | 开发区 | 昆山市开发区兵希小学 | |
| 12 | 开发区 | 昆山开发区震川小学 | |
| 13 | 开发区 | 昆山市夏驾小学 | |
| 14 | 高新区 | 昆山市实验小学 | |
| 15 | 高新区 | 昆山市实验小学西校区 | |
| 16 | 高新区 | 昆山市柏庐实验小学 | |
| 17 | 高新区 | 昆山市玉峰实验学校 | |
| 18 | 高新区 | 昆山市玉峰实验学校(南校区) | |
| 19 | 高新区 | 昆山市娄江实验学校小学部 | |
| 20 | 高新区 | 昆山市玉山镇第一中心小学 | |
| 21 | 高新区 | 昆山市培本实验小学东校区 | |
| 22 | 高新区 | 昆山市培本实验小学西校区 | |
| 23 | 高新区 | 昆山高新区西塘实验小学 | |
| 24 | 高新区 | 昆山市玉山镇朝阳小学 | |
| 25 | 高新区 | 昆山市玉山镇司徒街小学 | |
| 26 | 高新区 | 昆山市城北中心小学校(东校区) | |
| 27 | 高新区 | 昆山市城北中心小学校(西校区) | |
| 28 | 高新区 | 昆山高新区玉湖小学 | |
| 29 | 高新区 | 昆山高新区美陆小学 | |
| 30 | 高新区 | 昆山市城北高科园中心小学 | |
| 31 | 高新区 | 昆山高新区振华实验小学 | |
| 32 | 高新区 | 昆山高新区南星渎小学 | |
| 33 | 高新区 | 昆山市玉山镇同心小学 | |
| 34 | 高新区 | 昆山高新区紫竹小学 | |
| 35 | 高新区 | 昆山高新区吴淞江学校小学部 | |
| 36 | 高新区 | 昆山高新区姜巷小学 | |
| 37 | 高新区 | 昆山高新区新城域小学 | |
| 38 | 花桥 | 昆山市花桥中心小学校 | |
| 39 | 花桥 | 昆山市花桥集善小学 | |
| 40 | 花桥 | 昆山市花桥集善小学(北校区) | |
| 41 | 花桥 | 昆山市花桥金城小学 | |
| 42 | 花桥 | 昆山市花桥徐公桥小学 | |
| 43 | 花桥 | 昆山花桥国际商务城花溪小学 | |
| 44 | 花桥 | 昆山市花桥鑫苑小学 | |
| 45 | 张浦 | 昆山市张浦中心小学校 | |
| 46 | 张浦 | 昆山市张浦镇第二小学 | |
| 47 | 张浦 | 昆山市张浦镇周巷小学 | |
| 48 | 张浦 | 昆山市大市中心小学校 | |
| 49 | 张浦 | 昆山市张浦震阳实验学校小学部 | |
| 50 | 周市 | 昆山市新镇中心小学校 | |
| 51 | 周市 | 昆山市裕元实验学校 | |
| 52 | 周市 | 昆山市周市镇春晖小学 | |
| 53 | 周市 | 昆山市周市镇永平小学 | |
| 54 | 周市 | 昆山市周市中心小学校 | |
| 55 | 周市 | 昆山市周市华城美地小学 | |
| 56 | 周市 | 昆山市裕元实验学校(东校区) | |
| 57 | 周市 | 昆山市陆杨中心小学 | |
| 58 | 陆家 | 昆山市陆家中心小学校(西校区) | |
| 59 | 陆家 | 昆山市陆家中心小学校(东校区) | |
| 60 | 陆家 | 昆山市陆家镇菉溪小学 | |
| 61 | 陆家 | 昆山市菉溪小学沙葛校区 | |
| 62 | 巴城 | 昆山市巴城中心小学校 | |
| 63 | 巴城 | 昆山市石牌中心小学校 | |
| 64 | 巴城 | 昆山市正仪中心小学校 | |
| 65 | 巴城 | 昆山市信义小学 | |
| 66 | 千灯 | 昆山市千灯中心小学校(含南校区) | |
| 67 | 千灯 | 昆山市石浦中心小学校 | |
| 68 | 千灯 | 昆山市千灯镇炎武小学 | |
| 69 | 淀山湖 | 昆山市淀山湖中心小学 | |
| 70 | 周庄 | 昆山市周庄中心小学校 | |
| 71 | 锦溪 | 昆山市锦溪中心小学校 | |
| 72 | 民办 | 夏桥小学 | 陆家镇河浦路106号0512-57280828 |
| 73 | 民办 | 张浦新昆小学 | 张浦镇莲花路1118号57427000/1896268117 张浦镇后加浜5号 5729311 1/18962681 039 |
| 74 | 民办 | 庆丰小学 | 玉山镇小河岸东路268 号 82624781 |
| 75 | 民办 | 大公小学 | 中华园西路1788号 0512-50314315 |
| 76 | 民办 | 力量小学 | 玉山镇角里路79号 0512-57782958 |
| 77 | 民办 | 阳澄学校 | 巴城镇金澄路128号 0512-57891331 |
| 78 | 民办 | 五联小学 | 高新区水秀路2021号 0512-57768036 |
| 79 | 民办 | 昆山国际学校小学部 | |
| 80 | 民办 | 开发区国际学校小学部 | |
| 81 | 民办 | 昆山康桥学校小学部 | |
| 82 | 民办 | 开发区前景学校小学部 | |
| 83 | 民办 | 珠江学校小学部 | |
| 84 | 民办 | 昆山昆城外国语学校小学部 | |
| 85 | 民办 | 昆山上海华二学校小学部 | |
| 86 | 民办 | 昆山爱丹特外国语学校小学部 |
注:以上白色背景为公办学校,按照学区入学,接受积分入学
蓝色背景为民办学校。
