昆山市2020年中考各初中,昆山中学录取率

下表为昆山中学(简称“昆中”)在各初中录取情况。

分配生+提招+非分配生 = 录取总数

学校 考试人数 昆中录取
分配生 提招 抢非分配生 录取总数 昆中录取率
通海 135 6 5 58 69 51.11%
秀峰 609 28 47 69 144 23.65%
国际 204 9 1 5 15 7.35%
二中 867 40 24 0 64 7.38%
葛江 633 29 13 0 42 6.64%
娄江 584 27 5 0 32 5.48%
二中西 206 9 1 0 10 4.85%
花桥 377 17 2 0 19 5.04%
玉山 420 19 2 0 21 5.00%
新镇 828 38 2 1 41 4.95%
城北 862 39 3 0 42 4.87%
青阳港 506 23 1 0 24 4.74%
汉浦 448 20 3 0 23 5.13%
兵希 460 21 1 0 22 4.78%
陆家 802 37 1 0 38 4.74%

 

本文由友果分享提供。友果培优,复旦名师执教,小学/初中/高中。联系电话/微信:17751295132