以下为昆山2023年各初中分配生计划表
分配生参与录取学校为四星级高中:昆山中学,震川高级中学,昆山市一中,开发区高级中学,陆家高级中学
除了享受分配生计划之外,还需要达到全市相应的排名:
江苏省昆山中学分配生中考总分排名须在全市前2000名(含2000名)以内
昆山震川高级中学分配生中考总分排名须在全市前2250名(含2250名)以内
昆山市第一中学分配生中考总分排名须在全市前2800名(含2800名)以内
昆山经济技术开发区高级中学分配生中考总分排名须在全市前3600名(含3600名)以内
昆山陆家高级中学分配生中考总分排名须在全市前4250名(含4250名)以内
序号 | 学校 | 符合分配条件人数 | 昆山中学分配人数 | 震川中学分配人数 | 一中分配人数 | 开高分配人数 | 陆家高中分配人数 |
1 | 昆山市第二中学 | 993 | 35 | 35 | 39 | 30 | 26 |
2 | 昆山市葛江中学 | 726 | 25 | 25 | 28 | 22 | 19 |
3 | 昆山市娄江实验学校 | 812 | 28 | 28 | 32 | 25 | 21 |
4 | 昆山市玉山中学 | 573 | 20 | 20 | 22 | 18 | 15 |
5 | 昆山开发区青阳港学校 | 556 | 19 | 19 | 22 | 17 | 15 |
6 | 昆山市兵希中学 | 533 | 19 | 19 | 21 | 16 | 14 |
7 | 昆山市蓬朗中学 | 560 | 20 | 20 | 22 | 17 | 15 |
8 | 昆山市城北中学 | 996 | 35 | 35 | 39 | 30 | 26 |
9 | 昆山高新区吴淞江学校 | 262 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
10 | 昆山市费俊龙初级中学 | 236 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
11 | 昆山市正仪中学 | 406 | 14 | 14 | 16 | 12 | 11 |
12 | 昆山市石牌中学 | 313 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 |
13 | 昆山市周市中学 | 711 | 25 | 25 | 28 | 22 | 19 |
14 | 昆山市新镇中学 | 1108 | 39 | 39 | 43 | 34 | 29 |
15 | 昆山市陆家中学 | 866 | 30 | 30 | 34 | 26 | 23 |
16 | 昆山市花桥中学 | 437 | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 |
17 | 昆山市亭林中学 | 683 | 24 | 24 | 27 | 21 | 18 |
18 | 昆山市石浦中学 | 242 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
19 | 昆山市淀山湖中学 | 279 | 10 | 10 | 11 | 9 | 7 |
20 | 昆山市张浦初级中学 | 946 | 33 | 33 | 37 | 29 | 25 |
21 | 昆山市锦溪中学 | 184 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
22 | 昆山市周庄中学 | 119 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
23 | 昆山高新区汉浦中学 | 464 | 16 | 16 | 18 | 14 | 12 |
24 | 昆山市花桥集善中学 | 643 | 22 | 22 | 25 | 20 | 17 |
25 | 昆山开发区晨曦中学 | 351 | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 |
26 | 昆山市第二中学西校区 | 372 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 |
27 | 昆山高新区南星渎中学 | 330 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 |
28 | 昆山开发区实验学校 | 233 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
29 | 昆山礼仁外国语学校 | 181 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 |
30 | 昆山市秀峰中学 | 608 | 21 | 21 | 24 | 19 | 16 |
31 | 昆山市鹿峰初级中学 | 308 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 |
32 | 昆山市民办珠江学校 | 401 | 14 | 14 | 16 | 12 | 10 |
33 | 昆山开发区民办前景学校蓬朗校区 | 268 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
34 | 昆山康桥学校 | 78 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
35 | 昆山新昆洋学校 | 239 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 |
36 | 昆山通海实验中学 | 177 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 |
37 | 昆山昆城外国语学校 | 148 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
38 | 昆山狄邦华曜学校 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
合 计 | 17385 | 605 | 605 | 680 | 530 | 456 |
注:各初中初三四星级高中分配人数以符合分配条件的考生为基数,按比例分配。