2021年昆山市中考普通高中最低录取分数线 | |||||
学校与专业 | 录取分数线 | 语数英 | 语数 | 备注 | |
9013 | 江苏省昆山中学 | ||||
01 | 非分配生 | 664 | 344 | ||
9023 | 昆山震川高级中学 | ||||
01 | 非分配生 | 648 | 349 | 231 | A志愿 |
9031 | 昆山市第一中学 | ||||
01 | 重点班 | 645 | B志愿 | ||
9041 | 昆山经济技术开发区高级中学 | ||||
01 | 重点班 | 632 | 344 | B志愿 | |
9051 | 昆山陆家高级中学 | ||||
01 | 重点班 | 624 | 328 | A志愿 | |
9033 | 昆山市第一中学 | ||||
01 | 非分配生 | 623 | 327 | 208 | |
9043 | 昆山经济技术开发区高级中学 | ||||
01 | 非分配生 | 614 | 316 | 205 | B志愿 |
9053 | 昆山陆家高级中学 | ||||
01 | 非分配生 | 605 | |||
9061 | 昆山柏庐高级中学 | ||||
01 | 明志班 | 611 | B志愿 | ||
9081 | 昆山市周市高级中学 | ||||
01 | 恒志班 | 603 | D志愿 | ||
9091 | 昆山市花桥高级中学 | ||||
01 | 德志班 | 600 | C志愿 | ||
9062 | 昆山柏庐高级中学 | ||||
01 | 普通班 | 591 | 324 | ||
9072 | 昆山市巴城高级中学 | ||||
01 | 普通班 | 584 | 298 | B志愿 | |
9082 | 昆山市周市高级中学 | ||||
01 | 普通班 | 578 | 314 | 204 | B志愿 |
9092 | 昆山市花桥高级中学 | ||||
01 | 普通班 | 569 | 287 | D志愿 | |
9811 | 昆山文峰高级中学 | ||||
01 | 普通班 | 549 | E志愿 | ||
9821 | 昆山上交南洋学校 | ||||
01 | 普通班 | 543 | |||
5101 | 昆山第一中等专业学校 | ||||
01 | 机电技术应用 | 545 | 293 | B志愿 | |
5102 | 昆山第一中等专业学校 | ||||
01 | 市场营销 | 543 | |||
5103 | 昆山第一中等专业学校 | ||||
01 | 绘画 | 543 | |||
5104 | 昆山第一中等专业学校 | ||||
01 | 高星级饭店运营与管理 | 543 | |||
5201 | 昆山第二中等专业学校 | ||||
01 | 机械加工技术 | 544 | |||
5202 | 昆山第二中等专业学校 | ||||
01 | 电子技术应用 | 543 | |||
5203 | 昆山第二中等专业学校 | ||||
01 | 计算机应用 | 543 | |||
5204 | 昆山第二中等专业学校 | ||||
01 | 会计事务 | 545 | E志愿 | ||
5301 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | ||||
01 | 高星级饭店运营与管理 | 565 | |||
5302 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | ||||
01 | 计算机应用 | 546 | |||
5303 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | ||||
01 | 绘画 | 545 | |||
5304 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | ||||
01 | 电子技术应用 | 563 |
本文由友果分享提供。友果培优,复旦名师执教,小学/初中/高中。联系电话/微信:17751295132