昆山市初中名单(2024年最新),昆山市公办初中名单,昆山市学校电话
| 学校名称 | 2024年咨询电话 |
| 市二中(环北路校区) | 57591290 |
| 市二中(观林路校区) | 36921801 |
| 葛江中学 | 57325087 |
| 娄江中学 | 50171381 |
| 吴淞江学校初中部 | 57578569 |
| 城北中学 | 57757399 |
| 汉浦中学 | 36877869 |
| 南星渎中学 | 57535897;36872986 |
| 昆山市实验中学 | 83510799 |
| 玉山中学 | 57369815 |
| 青阳港学校初中部 | 57712117 |
| 兵希中学 | 57025930 |
| 蓬朗中学 | 36905072 |
| 晨曦中学 | 50157626 |
| 开发区实验学校初中部 | 57712222 |
| 花桥中学 | 57696308 |
| 集善中学 | 57608089 |
| 徐工桥中学 | 57687892 |
| 张浦中学 | 57441343 |
| 震阳实验学校初中部 | 57420656 |
| 良渚实验学校初中部 | 36928059 |
| 新镇中学东校区 | 57665702:57661030 |
| 新镇中学西校区 | 36926151 |
| 周市中学 | 57628671 |
| 陆家中学 | 57282055 |
| 费俊龙中学 | 57656643 |
| 石牌中学 | 57681048 |
| 正仪中学 | 3692894;57891292 |
| 亭林中学 | 57461778;57469928 |
| 石浦中学 | 57277825 |
| 淀山湖中学 | 57484130 |
| 周庄中学 | 57218336 |
| 锦溪中学 | 57231176 |
