昆山市小学名单(2024年最新),昆山市公办小学名单,昆山市学校电话
昆山市公办小学(共77所,截至2024年)
| 学校名称 | 2024年咨询电话 |
| 昆山市实验小学 | 57997925 |
| 昆山实验小学西校区 | 36921701 |
| 柏庐实验小学 | 57577250 57377450 |
| 玉峰实验学校 | 57591810 |
| 玉峰实验学校南校区 | 36631907 |
| 娄江实验小学 | 36926813 |
| 一中心小学 | 57555659:57997801 |
| 培本实验小学 | 57552247-812 |
| 培本实验小学西校区 | 36685602 |
| 西塘小学 | 36550833 |
| 朝阳小学 | 57320010 |
| 司徒街小学 | 57306313-8006 |
| 城北小学东校区 | 57790206 |
| 城北小学酉校区 | 55139252 |
| 玉湖小学 | 36602830 |
| 美陆小学 | 36687279 |
| 高科园小学 | 57796808 |
| 振华实验小学 | 55239228 |
| 南星渎小学 | 50332756 |
| 同心小学 | 36831512 |
| 紫竹小学 | 36696211 |
| 吴淞江学校小学部 | 36633909 |
| 姜巷小学 | 57981560 |
| 新城域小学 | 36650205-8014 |
| 开发区实验小学 | 57382762 |
| 青阳港学校小学部 | 57710935:18550550482 |
| 三中心小学 | 57374300-811 |
| 中华园小学 | 57910863 |
| 蝶湖湾小学 | 50130201 |
| 晨曦小学 | 57631369 |
| 世茂小学 | 36835608 |
| 蓬朗小学 | 57611224 |
| 包桥小学 | 57707244-807 |
| 石予小学 | 36608503 |
| 兵希小学 | 36907982 |
| 震川小学 | 57727111 |
| 夏驾河小学 | 57559057 |
| 瑾晖实验小学 | 36928223 |
| 开发区实验学校小学部 | 57712222 |
| 花桥中心小学 | 57696075 |
| 集善小学 | 36829680:36601171 |
| 集善小学北校区 | 36829680:57284263 |
| 金城小学 | 50118276 |
| 徐公桥小学 | 57774609-8017 |
| 花溪小学 | 36833092 |
| 鑫苑小学 | 50118512 |
| 天福小学 | 83519385-8003 |
| 张浦中心小学 | 57441456 |
| 张浦第二小学 | 83633958-8008 |
| 周巷小学 | 57441567-8018 |
| 大市小学 | 57251381 |
| 震阳实验学校小学部 | 57427786 |
| 良渚实验学校小学部 | 36928065 |
| 新镇小学 | 36878552 |
| 裕元实验学校西校区 | 57858865 |
| 裕元实验学校东校区 | 50155673 |
| 春晖小学 | 57620708 |
| 永平小学 | 57600266; 50135300-8005 |
| 周市小学 | 57627502 |
| 华城美地小学 | 57643184 |
| 陆杨小学 | 55128661;55128667 |
| 陆家小学东校区 | 57873669-606 |
| 陆家小学西校区 | 57873669-606 |
| 菉溪小学 | 36638916 |
| 沙葛小学 | 57672960;57672671 |
| 巴城小学 | 57651381:50173601 |
| 石牌小学 | 57681196;50135602 |
| 正仪小学 | 57891320:57897109 |
| 信义小学 | 57891467;57853912 |
| 千灯小学 | 57461107:57478619 |
| 亭林小学 | 36916550 |
| 石浦小学 | 36831631;57401096 |
| 炎武小学 | 36832902:50355060 |
| 淀山湖小学 | 57481586;36823381 |
| 周庄小学 | 57218381 |
| 锦溪小学 | 57231168-8056 |
