以下为昆山2022年各初中分配生计划表
分配生参与录取学校为四星级高中:昆山中学,震川高级中学,昆山市一中,开发区高级中学,陆家高级中学
除了享受分配生计划之外,还需要达到全市相应的排名:
江苏省昆山中学分配生中考总分排名须在全市前2000名(含2000名)以内
昆山震川高级中学分配生中考总分排名须在全市前2250名(含2250名)以内
昆山市第一中学分配生中考总分排名须在全市前2800名(含2800名)以内
昆山经济技术开发区高级中学分配生中考总分排名须在全市前3600名(含3600名)以内
昆山陆家高级中学分配生中考总分排名须在全市前4250名(含4250名)以内
序号 | 学校 | 符合分配条件人数 | 昆山中学分配人数 | 震川中学分配人数 | 一中分配人数 | 开高分配人数 | 陆家高中分配人数 |
1 | 昆山市第二中学 | 946 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 |
2 | 昆山市葛江中学 | 681 | 27 | 27 | 27 | 23 | 20 |
3 | 昆山市娄江实验学校 | 746 | 29 | 29 | 29 | 26 | 22 |
4 | 昆山市玉山中学 | 544 | 21 | 21 | 21 | 19 | 16 |
5 | 昆山开发区青阳港学校 | 553 | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 |
6 | 昆山市兵希中学 | 466 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 |
7 | 昆山市蓬朗中学 | 462 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 |
8 | 昆山市城北中学 | 885 | 35 | 35 | 35 | 30 | 26 |
9 | 昆山高新区吴淞江学校 | 274 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 |
10 | 昆山市费俊龙初级中学 | 222 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 |
11 | 昆山市正仪中学 | 332 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 |
12 | 昆山市石牌中学 | 261 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
13 | 昆山市周市中学 | 555 | 22 | 22 | 22 | 19 | 16 |
14 | 昆山市新镇中学 | 877 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 |
15 | 昆山市陆家中学 | 825 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 |
16 | 昆山市花桥中学 | 414 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 |
17 | 昆山市亭林中学 | 636 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 |
18 | 昆山市石浦中学 | 231 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
19 | 昆山市淀山湖中学 | 257 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
20 | 昆山市张浦初级中学 | 862 | 34 | 34 | 34 | 29 | 25 |
21 | 昆山市锦溪中学 | 183 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
22 | 昆山市周庄中学 | 141 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
23 | 昆山高新区汉浦中学 | 470 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 |
24 | 昆山市花桥集善中学 | 447 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 |
25 | 昆山开发区晨曦中学 | 338 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |
26 | 昆山市第二中学西校区 | 289 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
27 | 昆山高新区南星渎中学 | 260 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
28 | 昆山开发区实验学校 | 230 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 |
29 | 昆山礼仁外国语学校 | 137 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
30 | 昆山市秀峰中学 | 651 | 25 | 25 | 25 | 22 | 19 |
31 | 昆山市鹿峰初级中学 | 338 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10 |
32 | 昆山市民办珠江学校 | 325 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 |
33 | 昆山开发区民办前景学校蓬朗校区 | 166 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
34 | 昆山康桥学校 | 88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
35 | 昆山新昆洋学校 | 204 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 |
36 | 昆山通海实验中学 | 137 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
37 | 昆山昆城外国语学校 | 69 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
38 | 昆山狄邦华曜学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 15502 | 606 | 606 | 606 | 530 | 454 |
注:各初中初三四星级高中分配人数以符合分配条件的考生为基数,按比例分配。